Реестр ГПС
| Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Исключен | ООО «ДИЖОН» | 7716248326 | 25.06.2025 | |||
| Исключен | ООО «ДЖИИ СТИМ ПАУЭР.» | 7811054754 | 25.06.2025 | |||
| Исключен | ООО «Джи Эр Девелопмент» | 9705099852 | 25.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «Демиховский завод металлоконструкций» | 9731124022 | 06.10.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ДА Девелопмент» | 7703416252 | 22.09.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ГРЭМ» | 7716953624 | 20.08.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ГРЭЙШ» | 7708374824 | 02.09.2025 | |||
| Исключен | ООО «ГРУППА» | 7730249709 | 25.06.2025 | |||
| Исключен | ООО «Грин Тим» | 7719514150 | 25.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ГРАНИТ» | 7707370062 | 18.09.2025 | |||
| Член СРО | ООО «Городские конструкции» | 9713020990 | 16.10.2025 | |||
| Исключен | ООО «Город Мечты» | 7725834944 | 25.06.2025 | |||
| Исключен | ООО «ГОРИЗОНТ» | 9706042489 | 04.08.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ГОЛДЕН СТРОЙ» | 7725336057 | 01.10.2025 | |||
| Исключен | ООО «Главгеоком» | 7726703422 | 25.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ГК СР» | 9729338404 | 01.10.2025 | |||
| Исключен | ООО «ГК ПРОМХОЛОД» | 7751171267 | 25.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ГК ЛСК» | 9701249803 | 20.10.2025 | |||
| Член СРО | ООО «Гидромонтаж» | 7720452959 | 22.10.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ГарантСТ» | 7709940656 | 01.09.2025 | |||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 14.03.2025 00:00:00
Дата и время обновления информации: 26.02.2026 08:05:08
Дата и время обновления информации: 26.02.2026 08:05:08
Создание информации на сайте: 14.03.2025 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 26.02.2026 13:49:01
© 2026 СРО -
Ассоциация «Генеральных подрядчиков в строительстве»
г. Москва.