Реестр ГПС
| Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Член СРО | ООО «ПРИОРИТЕТ» | 5029283390 | 13.04.2026 | |||
| Член СРО | ООО «Прима-Инженеринг» | 7713743883 | 09.10.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕРМОС» | 7708029610 | 04.07.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК» | 7708406434 | 01.09.2025 | |||
| Исключен | ООО «ПМЭП» | 7725551576 | 25.06.2025 | |||
| Исключен | ООО «ПКФ «СтройКомплектСити» | 7709772715 | 25.06.2025 | |||
| Исключен | ООО «ПГС» | 7701739628 | 25.06.2025 | |||
| Исключен | ООО «ПартнерЭлектро» | 9723030331 | 25.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ПАЛЛАДИО ГРУПП» | 7704451186 | 07.10.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ОСК ГРАНД» | 9709093114 | 08.09.2025 | |||
| Исключен | ООО «ОРИС» | 7708438242 | 29.08.2025 | |||
| Исключен | ООО «ОргСтройПроект» | 7704839540 | 25.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «Опен Вижн» | 7726627740 | 24.09.2025 | |||
| Член СРО | ООО «НТ-СЕРВИС» | 7718059331 | 01.09.2025 | |||
| Член СРО | ООО «НПО РодолитАква» | 9717146360 | 15.09.2025 | |||
| Член СРО | ООО «НПО ИМПУЛЬС» | 5263154659 | 27.05.2026 | |||
| Член СРО | ООО «НПК Промир» | 7722616024 | 29.09.2025 | |||
| Член СРО | ООО «НОРДИК СТРОЙ» | 9714073515 | 29.08.2025 | |||
| Член СРО | ООО «Новые технологии» | 9705122808 | 25.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «Новая Эра» | 7725498393 | 25.06.2025 | |||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 14.03.2025 00:00:00
Дата и время обновления информации: 24.06.2026 08:04:15
Дата и время обновления информации: 24.06.2026 08:04:15
Создание информации на сайте: 14.03.2025 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 24.06.2026 12:54:44
© 2026 СРО -
Ассоциация «Генеральных подрядчиков в строительстве»
г. Москва.