Реестр ГПС
| Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Член СРО | ООО «ПАЛЛАДИО ГРУПП» | 7704451186 | 07.10.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ОСК ГРАНД» | 9709093114 | 08.09.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ОРИС» | 7708438242 | 29.08.2025 | |||
| Исключен | ООО «ОргСтройПроект» | 7704839540 | 25.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «Опен Вижн» | 7726627740 | 24.09.2025 | |||
| Член СРО | ООО «НТ-СЕРВИС» | 7718059331 | 01.09.2025 | |||
| Член СРО | ООО «НПО РодолитАква» | 9717146360 | 15.09.2025 | |||
| Член СРО | ООО «НПК Промир» | 7722616024 | 29.09.2025 | |||
| Член СРО | ООО «НОРДИК СТРОЙ» | 9714073515 | 29.08.2025 | |||
| Член СРО | ООО «Новые технологии» | 9705122808 | 25.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «Новая Эра» | 7725498393 | 25.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «НАСЛЕДИЕ СТОЛИЦЫ» | 9705066342 | 01.09.2025 | |||
| Член СРО | ООО «НАВИ» | 9723133979 | 18.08.2025 | |||
| Член СРО | ООО «МЭИС» | 7727405242 | 20.08.2025 | |||
| Член СРО | ООО «МТМ» | 7733371922 | 12.11.2025 | |||
| Исключен | ООО «МСНРУ №2» | 7706114154 | 25.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «МСН-ЦентрСтрой» | 7743747268 | 25.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «МСК-7» | 9713011940 | 25.09.2025 | |||
| Член СРО | ООО «МСК ЗАРЯ» | 9729316591 | 12.09.2025 | |||
| Исключен | ООО «МСК Город» | 7725385907 | 25.06.2025 | |||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 14.03.2025 00:00:00
Дата и время обновления информации: 11.01.2026 08:05:30
Дата и время обновления информации: 11.01.2026 08:05:30
Создание информации на сайте: 14.03.2025 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 11.01.2026 08:05:31
© 2026 СРО -
Ассоциация «Генеральных подрядчиков в строительстве»
г. Москва.