Реестр ГПС
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Член СРО | ООО «МОНОЛИТ» | 5027187436 | 25.06.2025 | |||
Член СРО | ООО «Модуль» | 7751519561 | 25.06.2025 | |||
Член СРО | ООО «ЛЕМЕР» | 7720938900 | 25.06.2025 | |||
Член СРО | ООО «ЛЕКТ» | 7720938932 | 25.06.2025 | |||
Член СРО | ООО «КСБ» | 7707400729 | 25.06.2025 | |||
Член СРО | ООО «КРЕАгрупп» | 7723829850 | 25.06.2025 | |||
Член СРО | ООО «Кордас» | 7727613690 | 25.06.2025 | |||
Член СРО | ООО «КЕРИ» | 7734427350 | 25.06.2025 | |||
Член СРО | ООО «КБ СТРОЙПРОЕКТ» | 7743219902 | 25.06.2025 | |||
Член СРО | ООО «Капиталстрой» | 9204570855 | 25.06.2025 | |||
Член СРО | ООО «ИС «СТРОЙДИАЛОГ» | 7720642100 | 25.06.2025 | |||
Член СРО | ООО «ИНТЭКО» | 7737501308 | 25.06.2025 | |||
Член СРО | ООО «ИнтерКом» | 7810703646 | 25.06.2025 | |||
Член СРО | ООО «Инжиниринг-СБ» | 7733720813 | 25.06.2025 | |||
Член СРО | ООО «Инженерика групп» | 7704314951 | 25.06.2025 | |||
Член СРО | ООО «ИнГео» | 7733816628 | 25.06.2025 | |||
Член СРО | ООО «ЗСЗ» | 7733328564 | 25.06.2025 | |||
Член СРО | ООО «Зирус» | 9704177219 | 25.06.2025 | |||
Член СРО | ООО «ЗелИнТехСтрой» | 7735186594 | 25.06.2025 | |||
Член СРО | ООО «Дизайн Групп Проект» | 7726317064 | 25.06.2025 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 14.03.2025 00:00:00
Дата и время обновления информации: 22.07.2025 08:48:23
Дата и время обновления информации: 22.07.2025 08:48:23
Создание информации на сайте: 14.03.2025 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 22.07.2025 08:48:24
© 2025 СРО -
Ассоциация «Генеральных подрядчиков в строительстве»
г. Москва.