Реестр ГПС
| Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Член СРО | ООО «Городские конструкции» | 9713020990 | 16.10.2025 | |||
| Исключен | ООО «Город Мечты» | 7725834944 | 25.06.2025 | |||
| Исключен | ООО «ГОРИЗОНТ» | 9706042489 | 04.08.2025 | |||
| Исключен | ООО «ГОЛДЕН СТРОЙ» | 7725336057 | 01.10.2025 | |||
| Исключен | ООО «Главгеоком» | 7726703422 | 25.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ГК СР» | 9729338404 | 01.10.2025 | |||
| Исключен | ООО «ГК ПРОМХОЛОД» | 7751171267 | 25.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ГК ЛСК» | 9701249803 | 20.10.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ГК «СПЕЦСТРОЙ» | 6685128472 | 20.03.2026 | |||
| Член СРО | ООО «Гидротехстрой» | 9717189363 | 10.03.2026 | |||
| Член СРО | ООО «Гидромонтаж» | 7720452959 | 22.10.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ГарантСТ» | 7709940656 | 01.09.2025 | |||
| Член СРО | ООО «Гамма Сервис» | 7731426781 | 11.11.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ГалеонСтрой» | 7716840042 | 29.08.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ВторЭкоТрейд» | 7701909647 | 16.10.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ВОДАКО» | 7716206333 | 26.03.2026 | |||
| Член СРО | ООО «ВИТО» | 7707382808 | 26.12.2025 | |||
| Член СРО | ООО «Виндера» | 7733279130 | 23.10.2025 | |||
| Исключен | ООО «ВиК Теплострой-М» | 7743753688 | 25.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ВИЗИТ» | 5835059388 | 27.08.2025 | |||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 14.03.2025 00:00:00
Дата и время обновления информации: 26.06.2026 08:04:09
Дата и время обновления информации: 26.06.2026 08:04:09
Создание информации на сайте: 14.03.2025 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 26.06.2026 08:04:12
© 2026 СРО -
Ассоциация «Генеральных подрядчиков в строительстве»
г. Москва.