Реестр ГПС
| Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Член СРО | ООО «ЭЛС-ГРУПП» | 7751136329 | 16.09.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ЭкоТрансЛогистик» | 9715369138 | 16.10.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ЭКМП» | 7720846858 | 29.12.2025 | |||
| Член СРО | ООО «Эдимитед» | 7720942382 | 25.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ЭВЕРЕСТ» | 9728086539 | 28.01.2026 | |||
| Исключен | ООО «ЦСМ» | 7702396814 | 25.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ХАЙВИЛ» | 9704245451 | 29.08.2025 | |||
| Член СРО | ООО «Фирма РСУ 15» | 7727404418 | 19.08.2025 | |||
| Исключен | ООО «ФЕРРОМОНТ РАША» | 7726682980 | 25.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «УниверсалСтрой» | 7704770217 | 02.09.2025 | |||
| Исключен | ООО «ТТС» | 7715860409 | 25.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ТТ-Стандарт» | 7727333407 | 29.08.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ТСМ» | 9717165718 | 12.09.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ТСК НОРД+» | 7727331569 | 06.10.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ТРЕЙД СТРОЙ ГЛОБАЛ» | 9726008327 | 02.10.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ТОПМАШ» | 9728054431 | 12.11.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ТНП КОМПАНИ ИЧ ВЕ ДЫШ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ» | 9909656910 | 06.10.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ТКС» | 9724069780 | 22.08.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ТЕХПРОМ-АКС» | 7729787653 | 03.10.2025 | |||
| Член СРО | ООО «Технополис» | 7730293257 | 25.06.2025 | |||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 14.03.2025 00:00:00
Дата и время обновления информации: 25.02.2026 08:05:41
Дата и время обновления информации: 25.02.2026 08:05:41
Создание информации на сайте: 14.03.2025 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 25.02.2026 16:02:16
© 2026 СРО -
Ассоциация «Генеральных подрядчиков в строительстве»
г. Москва.