Реестр ГПС
| Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Член СРО | ООО «Городские конструкции» | 9713020990 | 16.10.2025 | |||
| Исключен | ООО «Город Мечты» | 7725834944 | 25.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ГОРИЗОНТ» | 9706042489 | 04.08.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ГОЛДЕН СТРОЙ» | 7725336057 | 01.10.2025 | |||
| Член СРО | ООО «Главгеоком» | 7726703422 | 25.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ГК СР» | 9729338404 | 01.10.2025 | |||
| Исключен | ООО «ГК ПРОМХОЛОД» | 7751171267 | 25.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ГК ЛСК» | 9701249803 | 20.10.2025 | |||
| Член СРО | ООО «Гидромонтаж» | 7720452959 | 22.10.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ГарантСТ» | 7709940656 | 01.09.2025 | |||
| Член СРО | ООО «Гамма Сервис» | 7731426781 | 11.11.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ГалеонСтрой» | 7716840042 | 29.08.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ВторЭкоТрейд» | 7701909647 | 16.10.2025 | |||
| Член СРО | ООО «Виндера» | 7733279130 | 23.10.2025 | |||
| Исключен | ООО «ВиК Теплострой-М» | 7743753688 | 25.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ВИЗИТ» | 5835059388 | 27.08.2025 | |||
| Исключен | ООО «Ветрастар» | 7705717583 | 25.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ВЕРТИКАЛЬ» | 9703095203 | 01.11.2025 | |||
| Член СРО | ООО «Вертикаль-комфорт» | 7731198831 | 26.08.2025 | |||
| Исключен | ООО «Веллград» | 9717117087 | 25.06.2025 | |||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 14.03.2025 00:00:00
Дата и время обновления информации: 26.11.2025 08:05:03
Дата и время обновления информации: 26.11.2025 08:05:03
Создание информации на сайте: 14.03.2025 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 26.11.2025 08:05:04
© 2025 СРО -
Ассоциация «Генеральных подрядчиков в строительстве»
г. Москва.