Реестр ГПС
| Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Член СРО | ООО «ЛЕКТ» | 7720938932 | 25.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «КСР» | 7725845255 | 03.09.2025 | |||
| Член СРО | ООО «КСБ» | 7707400729 | 25.06.2025 | |||
| Исключен | ООО «КРЕАгрупп» | 7723829850 | 25.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «КПС» | 5020091527 | 29.10.2025 | |||
| Член СРО | ООО «КОСТА-Сталь» | 7701964937 | 28.10.2025 | |||
| Исключен | ООО «Кордас» | 7727613690 | 25.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «КОММСТРОЙСЕРВИС» | 7751145482 | 27.10.2025 | |||
| Исключен | ООО «КЕРИ» | 7734427350 | 25.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «КБ СТРОЙПРОЕКТ» | 7743219902 | 25.06.2025 | |||
| Исключен | ООО «Капиталстрой» | 9204570855 | 25.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «КАПИТАЛИНЖСТРОЙ» | 9718176977 | 29.09.2025 | |||
| Исключен | ООО «ИС «СТРОЙДИАЛОГ» | 7720642100 | 25.06.2025 | |||
| Исключен | ООО «ИНТЭКО» | 7737501308 | 25.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «Интерфейс» | 7743897827 | 08.09.2025 | |||
| Исключен | ООО «ИнтерКом» | 7810703646 | 25.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ИНТЕКС» | 9714073730 | 29.08.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ИнСет» | 7733338724 | 05.09.2025 | |||
| Исключен | ООО «Инжиниринг-СБ» | 7733720813 | 25.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «Инженерика групп» | 7704314951 | 25.06.2025 | |||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 14.03.2025 00:00:00
Дата и время обновления информации: 26.11.2025 08:05:02
Дата и время обновления информации: 26.11.2025 08:05:02
Создание информации на сайте: 14.03.2025 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 26.11.2025 08:05:04
© 2025 СРО -
Ассоциация «Генеральных подрядчиков в строительстве»
г. Москва.