Реестр ГПС
| Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Член СРО | ООО «МГП «ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | 9715266894 | 13.10.2025 | |||
| Член СРО | ООО «МГК «Световые Технологии» | 7715723321 | 08.12.2025 | |||
| Член СРО | ООО «МАРШАЛ ГРУПП» | 9721039106 | 16.09.2025 | |||
| Член СРО | ООО «М-С С» | 7714389160 | 17.09.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ЛукичСтрой» | 9717167137 | 28.08.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ЛКХ» | 9729293827 | 15.10.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ЛК «Садовый Центр Марусин Сад» | 7743242676 | 15.10.2025 | |||
| Член СРО | ООО «Лифтико» | 7730654263 | 01.09.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ЛИДЕР» | 9729355128 | 18.08.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ЛЕМЕР» | 7720938900 | 25.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ЛЕКТ» | 7720938932 | 25.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «КСР» | 7725845255 | 03.09.2025 | |||
| Член СРО | ООО «КСБ» | 7707400729 | 25.06.2025 | |||
| Исключен | ООО «КРЕАгрупп» | 7723829850 | 25.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «КПС» | 5020091527 | 29.10.2025 | |||
| Член СРО | ООО «КОСТА-Сталь» | 7701964937 | 28.10.2025 | |||
| Исключен | ООО «Кордас» | 7727613690 | 25.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «КОММСТРОЙСЕРВИС» | 7751145482 | 27.10.2025 | |||
| Исключен | ООО «КЕРИ» | 7734427350 | 25.06.2025 | |||
| Исключен | ООО «КБ СТРОЙПРОЕКТ» | 7743219902 | 25.06.2025 | |||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 14.03.2025 00:00:00
Дата и время обновления информации: 26.02.2026 08:05:10
Дата и время обновления информации: 26.02.2026 08:05:10
Создание информации на сайте: 14.03.2025 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 26.02.2026 08:05:11
© 2026 СРО -
Ассоциация «Генеральных подрядчиков в строительстве»
г. Москва.