Реестр ГПС
| Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Член СРО | ООО «Рантум» | 9707036311 | 25.06.2025 | |||
| Исключен | ООО «РАДИОМА ИНЖИНИРИНГ» | 7726308133 | 25.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ПСК-М» | 7727606710 | 27.08.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ПРОФ-ПОЛЫ» | 7731320030 | 08.10.2025 | |||
| Исключен | ООО «Промтепло» | 7707038033 | 25.06.2025 | |||
| Исключен | ООО «ПРОМСТРОЙ» | 7743948895 | 25.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ПРОМСТАЙЛ» | 9728053117 | 06.10.2025 | |||
| Член СРО | ООО «Проджект лайн» | 7705932774 | 25.06.2025 | |||
| Исключен | ООО «Прогресс-21» | 7722268440 | 25.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «Прима-Инженеринг» | 7713743883 | 09.10.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕРМОС» | 7708029610 | 04.07.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК» | 7708406434 | 01.09.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ПМЭП» | 7725551576 | 25.06.2025 | |||
| Исключен | ООО «ПКФ «СтройКомплектСити» | 7709772715 | 25.06.2025 | |||
| Исключен | ООО «ПГС» | 7701739628 | 25.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ПартнерЭлектро» | 9723030331 | 25.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ПАЛЛАДИО ГРУПП» | 7704451186 | 07.10.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ОСК ГРАНД» | 9709093114 | 08.09.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ОРИС» | 7708438242 | 29.08.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ОргСтройПроект» | 7704839540 | 25.06.2025 | |||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 14.03.2025 00:00:00
Дата и время обновления информации: 26.11.2025 08:05:01
Дата и время обновления информации: 26.11.2025 08:05:01
Создание информации на сайте: 14.03.2025 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 26.11.2025 08:05:04
© 2025 СРО -
Ассоциация «Генеральных подрядчиков в строительстве»
г. Москва.