Реестр ГПС
| Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Член СРО | ООО «Виндера» | 7733279130 | 23.10.2025 | |||
| Исключен | ООО «ВиК Теплострой-М» | 7743753688 | 25.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ВИЗИТ» | 5835059388 | 27.08.2025 | |||
| Исключен | ООО «Ветрастар» | 7705717583 | 25.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ВЕРТИКАЛЬ» | 9703095203 | 01.11.2025 | |||
| Член СРО | ООО «Вертикаль-комфорт» | 7731198831 | 26.08.2025 | |||
| Исключен | ООО «Веллград» | 9717117087 | 25.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ВАЛУЕВО ГРУПП» | 9715507821 | 24.10.2025 | |||
| Член СРО | ООО «Бэст Связь» | 7729744201 | 17.09.2025 | |||
| Член СРО | ООО «БС Груп» | 7730181560 | 01.09.2025 | |||
| Член СРО | ООО «БОФСТР» | 7715853056 | 29.08.2025 | |||
| Член СРО | ООО «БИТ» | 7727441233 | 27.08.2025 | |||
| Член СРО | ООО «БиСиГруп» | 9721040990 | 01.09.2025 | |||
| Член СРО | ООО «БИМ ПРОЕКТ» | 7715993021 | 25.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «Атаконс инжиниринг» | 7730275434 | 24.09.2025 | |||
| Член СРО | ООО «АСК Вектор» | 9729300288 | 16.09.2025 | |||
| Исключен | ООО «Архстрой» | 9703124648 | 25.06.2025 | |||
| Исключен | ООО «АРТ-М» | 9723042016 | 25.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «АРС Строй» | 9719054114 | 05.09.2025 | |||
| Исключен | ООО «АПМ Инженерные решения» | 7702785384 | 25.06.2025 | |||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 14.03.2025 00:00:00
Дата и время обновления информации: 12.01.2026 08:05:11
Дата и время обновления информации: 12.01.2026 08:05:11
Создание информации на сайте: 14.03.2025 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 11.01.2026 08:05:31
© 2026 СРО -
Ассоциация «Генеральных подрядчиков в строительстве»
г. Москва.