Реестр ГПС
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Член СРО | ООО «Дистанс» | 7729738790 | 19.08.2025 | |||
Член СРО | ООО «Дизайн Групп Проект» | 7726317064 | 25.06.2025 | |||
Исключен | ООО «ДИЖОН» | 7716248326 | 25.06.2025 | |||
Член СРО | ООО «ДЖИИ СТИМ ПАУЭР.» | 7811054754 | 25.06.2025 | |||
Член СРО | ООО «Джи Эр Девелопмент» | 9705099852 | 25.06.2025 | |||
Член СРО | ООО «ГРЭМ» | 7716953624 | 20.08.2025 | |||
Член СРО | ООО «ГРЭЙШ» | 7708374824 | 02.09.2025 | |||
Член СРО | ООО «ГРУППА» | 7730249709 | 25.06.2025 | |||
Член СРО | ООО «Грин Тим» | 7719514150 | 25.06.2025 | |||
Член СРО | ООО «Город Мечты» | 7725834944 | 25.06.2025 | |||
Член СРО | ООО «ГОРИЗОНТ» | 9706042489 | 04.08.2025 | |||
Член СРО | ООО «Главгеоком» | 7726703422 | 25.06.2025 | |||
Член СРО | ООО «ГК ПРОМХОЛОД» | 7751171267 | 25.06.2025 | |||
Член СРО | ООО «ГарантСТ» | 7709940656 | 01.09.2025 | |||
Член СРО | ООО «ГалеонСтрой» | 7716840042 | 29.08.2025 | |||
Член СРО | ООО «ВиК Теплострой-М» | 7743753688 | 25.06.2025 | |||
Член СРО | ООО «ВИЗИТ» | 5835059388 | 27.08.2025 | |||
Член СРО | ООО «Ветрастар» | 7705717583 | 25.06.2025 | |||
Член СРО | ООО «Вертикаль-комфорт» | 7731198831 | 26.08.2025 | |||
Член СРО | ООО «Веллград» | 9717117087 | 25.06.2025 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 14.03.2025 00:00:00
Дата и время обновления информации: 10.09.2025 09:04:55
Дата и время обновления информации: 10.09.2025 09:04:55
Создание информации на сайте: 14.03.2025 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 10.09.2025 09:04:56
© 2025 СРО -
Ассоциация «Генеральных подрядчиков в строительстве»
г. Москва.